वर्ष 2019-20 में कार्यशील करघों की किस्मवार जानकारी (दिनांक 15.01.2020 की स्थिति में)
छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या, बी-26, सेक्टर-07, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)
| क्र. | जिला | उत्पादन में संलग्न समितियां | कुल कार्यरत करधे | बुनाई पर रोजगार की संख्या | किस्मवार उत्पादन में संलग्न करघे | अन्य वस्त्र | ||||
| गणवेश | चादर | कंबल | टेरीकाट/सुटिंग | |||||||
| 1 | रायपुर | 6 | 204 | 612 | 153 | 20 | - | 7 | 24 | |
| 2 | धमतरी | 8 | 764 | 2292 | 501 | 50 | - | 19 | 194 | |
| 3 | महासमुन्द | 4 | 212 | 636 | 202 | 10 | - | - | - | |
| 4 | बलौदाबाजार | 8 | 345 | 1035 | 290 | 5 | - | - | 50 | |
| 5 | गरियाबंद | 14 | 414 | 1242 | 390 | 7 | - | - | 17 | |
| 6 | राजनांदगांव | 38 | 3824 | 11472 | 3368 | 132 | 60 | 46 | 218 | |
| 7 | बेमेतरा | 2 | 30 | 90 | 30 | - | - | - | - | |
| 8 | दुर्ग | 7 | 410 | 1230 | 290 | 12 | - | - | - | 8 |
| 9 | बालोद | 38 | 4509 | 13527 | 4179 | 238 | - | 37 | 55 | |
| 10 | कवर्धा | 1 | 5 | 15 | 5 | - | - | - | - | |
| 11 | बिलासपुर | 10 | 261 | 783 | 233 | 11 | - | 3 | 14 | |
| 12 | मुंगेली | 1 | 21 | 63 | 15 | 4 | - | - | 2 | |
| 13 | जांजगीर-चांपा | 50 | 1282 | 3846 | 1267 | 5 | - | - | 10 | |
| 14 | रायगढ़ | 18 | 634 | 1902 | 614 | - | - | - | 20 | |
| 15 | कोरबा | 8 | 249 | 747 | 230 | - | - | - | 19 | |
| 16 | बस्तर | 8 | 242 | 726 | 200 | - | - | - | 42 | |
| 17 | कांकेर | 8 | 247 | 741 | 237 | - | - | - | 10 | |
| 18 | कोण्डागांव | 3 | 50 | 150 | 10 | 3 | - | - | 37 | |
| 19 | अम्बिकापुर | 1 | 29 | 87 | - | 2 | - | - | 27 | |
| 20 | जशपुर | 1 | 25 | 75 | - | - | - | - | 25 | |
| योग | 234 | 13757 | 41271 | 12214 | 499 | 60 | 112 | 772 | ||
