विभागीय संरचना

श्री विष्णु देव साय, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़
संगठनात्मक ढांचा
छ. ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर | ||||
|---|---|---|---|---|
संचालक सदस्य | ||||
|
क्र.
|
नाम
|
पद
|
पूर्ण पता
|
मोबाईल नं.
|
| 1 | श्री मोतीलाल देवांगन | अध्यक्ष | देवांगन मोहल्ला चांपा, जिला जांजगीर चांपा | 9425223284 |
| 2 | श्री विनोद कुमार देवांगन | उपाध्यक्ष | ग्राम एवं पोस्ट- पंतोरा, वि.ख. - बलौदा, जिला-जांजगीर चांपा | 7415558026 |
| 3 | श्री संतोष कुमार देवांगन | संचालक सदस्य | ग्राम एवं पोस्ट-उमरेली, जिला- कोरबा | 9575898777 |
| 4 | श्री धनजी देवांगन | संचालक सदस्य | ग्राम एवं पोस्ट- सिवनी, वि.ख. बलौदा, जिला- जांजगीर चांपा | 9009112853 |
| 5 | श्री जीतराम देवांगन | संचालक सदस्य | रायगढ़, जिला- रायगढ़ | 9617153407 |
| 6 | श्री महेन्द्र कुमार देवांगन | संचालक सदस्य | ग्राम एवं पोस्ट-केरा, वि.ख. नवागढ़, जिला- जांजगीर चांपा | 7389622055 |
| 7 | श्री शिल्पराज देवांगन | संचालक सदस्य | देवांगन मोहल्ला चांपा, जिला जांजगीर चांपा | 7999590061 |
| 8 | श्री लक्ष्मण देवांगन | संचालक सदस्य | ग्राम एवं पोस्ट- मोहंदीपााठ, जिला- बालोद | 9575898777 |
| 9 | श्री गाड़ाराय देवांगन | संचालक सदस्य | ग्राम एवं पोस्ट- चोरिया, वि.ख. बम्हनीडीह, जिला- जांजगीर चांपा | 9981761303, 6267306440 |
| 10 | श्री कृष्णा कुमार देवांगन | संचालक सदस्य | ग्राम एवं पोस्ट- पिसीद, जिला- बलौदाबाजार | 9754484444 |
| 11 | श्री मोतीलाल देवांगन | संचालक सदस्य | ग्राम एवं पोस्ट- रायपुरा, वि.ख.-जैजेपरु, जिला- जांजगीर चांपा | 7869746384 |
| 12 | श्रीमती अमृता देवांगन | संचालक सदस्या | देवांगन मोहल्ला चांपा, जिला जांजगीर चांपा |
|
| 13 | श्रीमती मेला बाई | संचालक सदस्या | भिलाई, जिला- दुर्ग | 9516088575 |
प्रशासनिक संरचना
क्रं. | पदनाम | कुल पदों की संख्या |
| 1 | प्रबंध संचालक | 1 |
| 2 | सचिव | 1 |
| 3 | महाप्रबंधक | 1 |
| 4 | प्रबंधक, उत्पादन | 1 |
| 5 | प्रबंधक, विपणन | 1 |
| 6 | प्रबंधक, लेखा एवं वित्त | 1 |
| 7 | सहायक प्रबंधक उत्पादन | 1 |
| 8 | सहायक प्रबंधक विपणन | 1 |
| 9 | सहायक प्रबंधक लेखा एवं वित्त | 1 |
| 10 | लेखापाल | 1 |
| 11 | उप लेखापाल | 1 |
| 12 | बिक्री प्रबंधक | 16 |
| 13 | विक्रेता/उत्पादन सहायक/स्टोर कीपर | 25 |
| 14 | स्टेनो | 1 |
| 15 | कम्प्यूटर ऑपरेटर | 1 |
| 16 | कुशल बुनकर | 1 |
| 17 | वाहन चालक | 1 |
| 18 | भृत्य | 6 |
